Développement SharePoint

Notre Expertise.

Le framework SharePoint a été développé pour créer un intranet, un extranet et Internet. Il comprend une grande variété d’applications de travail d’équipe et de mise en réseau, la gestion de documents, un serveur de données, un moteur de recherche, des flux de travail et des outils d’analyse commerciale, l’intégration de Microsoft Office et Exchange Server, et bien plus encore. Nos experts en développement SharePoint, architectes et développeurs ont une vaste expérience de l’intégration des services SharePoint qui améliorent la gestion des documents, le travail d’équipe, le flux de travail et la gestion des connaissances.

Chez C-Logic, nous comprenons que les exigences de chaque entreprise sont différentes. Nos développeurs d’applications Sharepoint connaissent bien la fourniture d’un service basé sur le cloud pour aider les organisations à partager et à gérer le contenu et les applications afin de favoriser le travail d’équipe et une communication transparente au sein de l’organisation. Qu’il s’agisse de développer un portail Sharepoint ou d’avoir besoin de maintenance et de support pour les applications Sharepoint existantes ; vous obtiendrez tout sous un même parapluie.

Fonctionnalités de Sharepoint

Développement SharePoint à cycle complet depuis la conception de l’architecture, le développement, la maintenance et la mise à niveau.

 

 

 

Services d’accès dentification du contenu sensible
L’intelligence d’entreprise Aperçu de l’image/de la vidéo
Conformité Gestion des droits d’information
Composants WebPart personnalisés Affichage des dossiers latéraux
Liens durables Épinglage des pages du site
Connexions cryptées Cryptage SMTP
Création rapide de collections de sites Ports SMTP
WOPI

 

Notre large gamme de services de développement Sharepoint comprend

Nous offrons une vaste gamme de solutions de développement Sharepoint pour plusieurs types d’entreprises. Certains d’entre eux sont :

[ba_icon_box use_image= »on » icon_image= »https://clogic.eu/wp-content/uploads/2022/06/free_icon_1.svg » title= »Conseils & Développement » description= »Notre équipe de développement Sharepoint est composée d’experts de l’industrie qui fournissent des conseils sur le réseau et modifient sa dynamique en évolution. » icon_width= »500px » icon_padding= »0px|0px|15px|0px|false|false » _builder_version= »4.17.4″ _module_preset= »default » title_font= »|||||||| » divienhancer_hover_effect= »divienhancer-grow » border_radii_box= »on|20px|20px|20px|20px » box_shadow_style_item= »preset1″ global_colors_info= »{} »][/ba_icon_box]
[ba_icon_box use_image= »on » icon_image= »https://clogic.eu/wp-content/uploads/2022/06/free_icon_1-1.svg » title= »Migration & Healthcheck » description= »En tant que société de développement SharePoint, nous excellons dans la mise à jour de version et la migration de données vers un environnement plus récent. Nous identifions les problèmes de performance et proposons des mesures correctives. » icon_width= »500px » icon_padding= »0px|0px|15px|0px|false|false » _builder_version= »4.17.4″ _module_preset= »default » title_font= »|||||||| » divienhancer_hover_effect= »divienhancer-grow » border_radii_box= »on|20px|20px|20px|20px » box_shadow_style_item= »preset1″ global_colors_info= »{} »][/ba_icon_box]
[ba_icon_box use_image= »on » icon_image= »https://clogic.eu/wp-content/uploads/2022/06/free_icon_1-3.svg » title= »Développement de flux de travail & Automatisation des processus  » description= »Nous avons une équipe de développeurs SharePoint possédant une riche expertise dans l’automatisation des processus métier grâce à la création de flux de travail afin de maximiser la productivité et le travail d’équipe sans tracas. » icon_width= »500px » icon_padding= »0px|0px|15px|0px|false|false » _builder_version= »4.17.4″ _module_preset= »default » title_font= »|||||||| » divienhancer_hover_effect= »divienhancer-grow » border_radii_box= »on|20px|20px|20px|20px » box_shadow_style_item= »preset1″ global_colors_info= »{} »][/ba_icon_box]
[ba_icon_box use_image= »on » icon_image= »https://clogic.eu/wp-content/uploads/2022/06/free_icon_1-4.svg » title= »Services d’intégration  » description= »Nos consultants comprennent les besoins et utilisent SharePoint pour intégrer des structures organisationnelles telles que ERP, CRM et vous aider à résoudre les problèmes techniques et à fournir des performances élevées. » icon_width= »500px » icon_padding= »0px|0px|15px|0px|false|false » _builder_version= »4.17.4″ _module_preset= »default » title_font= »|||||||| » divienhancer_hover_effect= »divienhancer-grow » border_radii_box= »on|20px|20px|20px|20px » box_shadow_style_item= »preset1″ global_colors_info= »{} »][/ba_icon_box]
[ba_icon_box use_image= »on » icon_image= »https://clogic.eu/wp-content/uploads/2022/06/free_icon_1-5.svg » title= »Image de marque et conception » description= »Notre équipe de conception d’interface utilisateur collabore avec l’équipe de développement SharePoint pour incorporer une interface attrayante qui répond à la vision de marque distincte du client tout en améliorant l’expérience utilisateur. » icon_width= »500px » icon_padding= »0px|0px|15px|0px|false|false » _builder_version= »4.17.4″ _module_preset= »default » title_font= »|||||||| » divienhancer_hover_effect= »divienhancer-grow » border_radii_box= »on|20px|20px|20px|20px » box_shadow_style_item= »preset1″ global_colors_info= »{} »][/ba_icon_box]
[ba_icon_box use_image= »on » icon_image= »https://clogic.eu/wp-content/uploads/2022/06/free_icon_1-6.svg » title= »Architecture Hybride & Office 365″ description= »Nous assurons l’intégration entre SharePoint et les applications cloud et personnalisons SharePoint Online et d’autres ressources Office 365 pour améliorer le développement et la gestion sécurisés des documents. » icon_width= »500px » icon_padding= »0px|0px|15px|0px|false|false » _builder_version= »4.17.4″ _module_preset= »default » title_font= »|||||||| » divienhancer_hover_effect= »divienhancer-grow » border_radii_box= »on|20px|20px|20px|20px » box_shadow_style_item= »preset1″ global_colors_info= »{} »][/ba_icon_box]
[ba_icon_box use_image= »on » icon_image= »https://clogic.eu/wp-content/uploads/2022/06/free_icon_1-7.svg » title= »PowerApps Services » description= »Notre équipe de développeurs Power Apps est certifiée Microsoft et se spécialise dans la création d’applications fluides avec des connexions avec divers systèmes de données et intégrations de systèmes externes à l’aide de Flow, Power BI et autres. » icon_width= »500px » icon_padding= »0px|0px|15px|0px|false|false » _builder_version= »4.17.4″ _module_preset= »default » title_font= »|||||||| » divienhancer_hover_effect= »divienhancer-grow » border_radii_box= »on|20px|20px|20px|20px » box_shadow_style_item= »preset1″ global_colors_info= »{} »][/ba_icon_box]
[ba_icon_box use_image= »on » icon_image= »https://clogic.eu/wp-content/uploads/2022/06/free_icon_1-8.svg » title= »Power Automate Service » description= »Nous sommes un partenaire de confiance et certifié Microsoft avec une équipe spécialisée de professionnels dédiés à Microsoft Power Automate et à l’environnement Office 365. » icon_width= »500px » icon_padding= »0px|0px|15px|0px|false|false » _builder_version= »4.17.4″ _module_preset= »default » title_font= »|||||||| » divienhancer_hover_effect= »divienhancer-grow » border_radii_box= »on|20px|20px|20px|20px » box_shadow_style_item= »preset1″ global_colors_info= »{} »][/ba_icon_box]
[ba_icon_box use_image= »on » icon_image= »https://clogic.eu/wp-content/uploads/2022/06/free_icon_1-9.svg » title= » Flux de travail Nintex & formulaires » description= »Nous sommes un partenaire Nintex de premier plan et aidons les clients à utiliser les capacités de Nintex pour améliorer la collaboration et l’efficacité, augmenter la visibilité des processus métier, éliminer les silos organisationnels et les goulots d’étranglement. » icon_width= »500px » icon_padding= »0px|0px|15px|0px|false|false » _builder_version= »4.17.4″ _module_preset= »default » title_font= »|||||||| » divienhancer_hover_effect= »divienhancer-grow » border_radii_box= »on|20px|20px|20px|20px » box_shadow_style_item= »preset1″ global_colors_info= »{} »][/ba_icon_box]

Avantages de l’utilisation de SharePoint

SharePoint offre des fonctionnalités de collaboration, une console d’administration unifiée, l’agrégation de nombreux sites et une grande popularité. Voici quelques fonctionnalités supplémentaires :

[ba_card photo= »data:image/svg+xml;base64,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 » title= »Your title goes here… » description= »

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

 » _builder_version= »4.17.4″ _module_preset= »default »][/ba_card]